展厅号 | 尺寸(m) | 计费面积(㎡) | 可搭建展位数(个) | 物流门 | 人流门 |
柱子 (数量、尺寸) |
地面材质、 承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
办证大厅 | 95*42+28*12(西) +10*21(南) |
4500 | 208 | / | 15扇(1.6米宽*3米高) | 方柱20根 1.5*1.5 |
大理石地面、0.15T/㎡ |
展厅号 | 尺寸(m) | 计费面积(㎡) | 可搭建展位数(个) | 物流门 | 人流门 |
柱子 (数量、尺寸) |
地面材质、 承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1展厅 | 186*85 | 15800 | 835 | 东侧:6扇(5.2米宽4.2米高) | 东侧:12扇(2.6米宽3米高) 西侧:9扇(2.3米宽3米高) |
方柱21根 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
B2展厅 | 136*85 | 11560 | 634 | 东侧:4扇(5.4米宽4.7米高) | 东侧:8扇(2.6米宽3米高) 西侧:6扇(2.3米宽3米高) |
方柱10根 | 钢筋混凝土、2.5T/㎡ |
金桂花厅 | 58*56+35*6(北)+30*6(南) | 3500 | 178 | 东侧:2扇(5.4米宽4.7米高) | 东侧:3扇(2.3米宽3米高) 西侧:6扇(2.3米宽3米高) |
/ | 钢筋混凝土、0.5T/㎡ |
迎宾厅 | / | 900 | 46 | / | / | / | 大理石地面、0.15T/㎡ |
展厅号 | 尺寸(m) |
计费面积 (㎡) |
可搭建展位数(个) |
地面材质、 承重 |
---|---|---|---|---|
会展广场 | 120*150 | 18000 | / | 承重为3.5T/㎡,下空区域为2.5T/㎡。 |
展厅号 | 尺寸(m) |
计费面积 (㎡) |
可搭建展位数(个) | 物流门 | 人流门 |
柱子 (数量、尺寸) |
地面材质、 承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号厅 | 51*51 | 2600 | 150 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 9扇(2.4米宽2.8米高) | 圆柱9根,直径1.3米 | 钢筋混凝土、1.5T/㎡ |
2号厅 | 150*54 | 8100 | 510 | 6扇(5.8米宽6.8米高) | 12扇(2.4米宽2.8米高) | A圆柱18根,直径1.3米 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
B圆柱6根,直径1.6米 | |||||||
3号厅 | 51*51 | 2600 | 150 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 9扇(2.4米宽2.8米高) | 圆柱9根,直径1.3米 | 钢筋混凝土、1.5T/㎡ |
4号厅 | 48*45 | 2160 | 128 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 无柱 | 钢筋混凝土、1.5T/㎡ |
5号厅 | 54*54 | 2900 | 179 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 无柱 | 钢筋混凝土、1.5T/㎡ |
6号厅 | 60*54 | 3240 | 203 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
7号厅 | 60*54 | 3240 | 194 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
8号厅 | 60*54 | 3240 | 184 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
9号厅 | 60*45 | 2700 | 158 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
10号厅 | 60*45 | 2700 | 158 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
11号厅 | 60*54 | 3240 | 184 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
12号厅 | 60*54 | 3240 | 194 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
13号厅 | 60*54 | 3240 | 203 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
14号厅 | 54*54 | 2900 | 179 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 无柱 | 钢筋混凝土、1.5T/㎡ |
15号厅 | 48*45 | 2160 | 128 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 无柱 | 钢筋混凝土、1.5T/㎡ |
展厅号 | 尺寸(m) |
计费面积 (㎡) |
可搭建展位数(个) | 物流门 | 人流门 |
柱子 (数量、尺寸) |
地面材质、 承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E区展厅 | 128.5*87 | 11180 | 630 | 西侧5扇(5.2米宽5.3米高); 东南北侧7扇(5.2米宽6.6米高) |
西侧13扇(2.4宽1.6高,12扇;1.8米宽2米高,1扇) 东南北侧35扇(2.4宽2.6高,4扇;2.2宽3高,14扇;1.8宽2.8高,17扇) |
无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |