会议厅(室)基本资料 | |||
---|---|---|---|
会议厅(室) | 面积(㎡) | 会议台型 | 规模(人) |
新闻中心 | 600 | 课堂式 | 170 |
和平厅(B101)+友谊厅(B102) | 480 | 剧院式 | 330 |
合作厅(B103)、共赢厅(B105) | 480 | 剧院式 | 330 |
D101国际会议厅 | 590 | 阶梯式 | 446 |
D102会议厅 | 290 | 剧院式 | 200 |
D103会议厅 | 230 | 剧院式 | 180 |
D105会议厅 | 200 | 剧院式 | 100 |
D106会议厅 | 250 | 剧院式 | 120 |
名称 | 面积(㎡) | 摆台形式(可容纳人数) | |||
---|---|---|---|---|---|
课桌式 | 剧院式 | 回字型 | 接待式 | ||
D101 | 590 | —— | 446 | —— | —— |
D102 | 290 | 130 | 200 | 100 | —— |
D103 | 230 | 100 | 150 | 100 | —— |
D105 | 200 | 70 | 100 | 50 | 30 |
D106 | 250 | 80 | 120 | 50 | 30 |
D107 | 97 | 50 | 70 | 50 | 18 |
D108 | 97 | 50 | 70 | 50 | 18 |
D109 | 76 | 40 | 50 | 30 | 12 |
D110 | 97 | 50 | 70 | 50 | 18 |
D112 | 51 | 30 | 40 | 20 | 10 |
D113 | 97 | 50 | 70 | 50 | 18 |
D115 | 97 | 50 | 70 | 50 | 18 |
D116 | 97 | 50 | 70 | 50 | 18 |
0771-2021118
0771-2021119
版权所有©中国广西南宁市民族大道106号 桂ICP备2020007046号-1 桂公网安备 45010302000736号